أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
يبحث العديد من المواطنين والمستثمرين عن أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية. يواصل سعر الذهب عيار 21 تراجعه اليوم في محلات الصاغة، ليصل معدل التراجع بقيمة 10 جنيهات في الجرام، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3330 جنيه للجرام. كما تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 80 جنيهاً. من خلال موقع القمة 24، سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة ببداية التعاملات وكذلك أسعار سبائك الذهب.
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
يتطلع الكثير من الشباب والمستثمرين لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية. جاءت أسعار الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في محلات الصاغة على النحو التالي:
كمية | السعر (جنيه مصري) |
1 جرام ذهب عيار 21 | 3,320.0 |
5 جرام ذهب عيار 21 | 16,600.0 |
10 جرام ذهب عيار 21 | 33,200.0 |
25 جرام ذهب عيار 21 | 83,000.0 |
50 جرام ذهب عيار 21 | 166,000.0 |
100 جرام ذهب عيار 21 | 332,000.0 |
500 جرام ذهب عيار 21 | 1,660,000.0 |
1000 جرام ذهب عيار 21 | 3,320,000.0 |
5000 جرام ذهب عيار 21 | 16,600,000.0 |
10000 جرام ذهب عيار 21 | 33,200,000.0 |
سعر الذهب عيار 18 اليوم
كمية | السعر (جنيه مصري) |
1 جرام ذهب عيار 18 | 2,846.0 |
5 جرام ذهب عيار 18 | 14,230.0 |
10 جرام ذهب عيار 18 | 28,460.0 |
25 جرام ذهب عيار 18 | 71,150.0 |
50 جرام ذهب عيار 18 | 142,300.0 |
100 جرام ذهب عيار 18 | 284,600.0 |
500 جرام ذهب عيار 18 | 1,423,000.0 |
1000 جرام ذهب عيار 18 | 2,846,000.0 |
5000 جرام ذهب عيار 18 | 14,230,000.0 |
10000 جرام ذهب عيار 18 | 28,460,000.0 |
سعر الجنيه الذهب اليوم
كمية | السعر (جنيه مصري) |
1 جنيه الذهب | 26,560.0 |
5 جنيه الذهب | 132,800.0 |
10 جنيه الذهب | 265,600.0 |
25 جنيه الذهب | 664,000.0 |
50 جنيه الذهب | 1,328,000.0 |
100 جنيه الذهب | 2,656,000.0 |
500 جنيه الذهب | 13,280,000.0 |
1000 جنيه الذهب | 26,560,000.0 |
5000 جنيه الذهب | 132,800,000.0 |
10000 جنيه الذهب | 265,600,000.0 |
سعر أونصة الذهب
كمية | السعر (جنيه مصري) |
1 أونصة الذهب | 118,722.0 |
5 أونصة الذهب | 593,610.0 |
10 أونصة الذهب | 1,187,220.0 |
25 أونصة الذهب | 2,968,050.0 |
50 أونصة الذهب | 5,936,100.0 |
سعر الذهب عيار 24 اليوم
كمية | السعر (جنيه مصري) |
1 جرام ذهب عيار 24</ | 3,794.0 |
5 جرام ذهب عيار 24 | 18,970.0 |
10 جرام ذهب عيار 24 | 37,940.0 |
25 جرام ذهب عيار 24 | 94,850.0 |
50 جرام ذهب عيار 24 | 189,700.0 |
100 جرام ذهب عيار 24 | 379,400.0 |
500 جرام ذهب عيار 24 | 1,897,000.0 |
1000 جرام ذهب عيار 24 | 3,794,000.0 |
لك أيضاً…سعر الدولار اليوم الاثنين 5/8/2024 مقابل الجنيه المصري: أحدث التحديثات