مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2024 واسعارها
يعتمد الكثير من الطلاب على مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية للعام الماضي كمرجع استرشادي. وكانت الحدود الدنيا للقبول في الكليات المختلفة كما يلي:
| الكلية | جامعة المنصورة الجديدة | جامعة الجلالة | جامعة العلمين الدولية | جامعة الملك سلمان الدولية |
|---|---|---|---|---|
| الطب | 80% | 77% | 77% | 75% |
| طب الأسنان | 78% | 76% | 76% | 74% |
| العلاج الطبيعي | 76% | 74% | 74% | 73% |
| الصيدلة | 72% | 71% | 71% | 70% |
| الهندسة | 68% | 66% | 66% | 65% |
اقرا أيضاً | الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة في مصر
مصاريف الجامعات الأهلية 2024
وفيما يلي تفاصيل مصروفات الجامعات الأهلية لكليات علوم التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية:
| الكلية | الجامعة | المصروفات (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|
| علوم التمريض | جامعة الملك سلمان الأهلية | 31,000 |
| علوم التمريض | جامعة الزقازيق الأهلية | 40,000 |
| تكنولوجيا العلوم الصحية | جامعة الجلالة الأهلية | 48,000 |
| تكنولوجيا العلوم الصحية | جامعة الإسكندرية الأهلية | 55,000 |









