» ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أرسنال | 28 | 20 | 4 | 4 | 70 | 24 | 46 | 64 |
2 | ليفربول | 27 | 19 | 6 | 2 | 64 | 25 | 39 | 63 |
3 | مانشستر سيتي | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 | 27 | 35 | 62 |
4 | أستون فيلا | 27 | 17 | 4 | 6 | 59 | 37 | 22 | 55 |
5 | توتنهام هوتسبير | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 39 | 16 | 50 |
6 | مانشستر يونايتد | 28 | 15 | 2 | 11 | 39 | 39 | 0 | 47 |
7 | وست هام يونايتد | 27 | 12 | 6 | 9 | 43 | 47 | -4 | 42 |
8 | وولفرهامبتون | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 44 | -2 | 41 |
9 | نيوكاسل يونايتد | 27 | 12 | 4 | 11 | 57 | 45 | 12 | 40 |
10 | برايتون | 27 | 10 | 9 | 8 | 49 | 44 | 5 | 39 |
11 | تشيلسي | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 43 | 1 | 36 |
12 | فولهام | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 35 |
13 | بورنموث | 27 | 8 | 8 | 11 | 37 | 49 | -12 | 32 |
14 | كريستال بالاس | 28 | 7 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 29 |
15 | برينتفورد | 28 | 7 | 5 | 16 | 40 | 52 | -12 | 26 |
16 | إيفرتون | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | 39 | -10 | 25 |
17 | نوتينغهام فورست | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 49 | -15 | 24 |
18 | لوتون تاون | 27 | 5 | 6 | 16 | 38 | 55 | -17 | 21 |
19 | شيفيلد يونايتد | 28 | 3 | 5 | 20 | 24 | 74 | -50 | 14 |
20 | بيرنلي | 27 | 3 | 4 | 20 | 25 | 60 | -35 | 13 |
ملاحظات:
- هذا الجدول يُمثل ترتيب الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 10 مارس 2024.
- قد يتغير الترتيب مع مرور الوقت.
ملاحظة:
- لقد تمّ تحديث هذا الجدول ليشمل آخر النتائج.
- تخصم 6 نقاط من إيفرتون بقرار من رابطة الدوري الإنجليزي
- المباريات » 273/ 240
- الاهداف المسجلة » 832
- الهداف » 18 هدف » ارلينج هالاند ( مانشستر سيتي)
- صانع الأهداف »11 » باسكال جروس (برايتون)