جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024

| # | الترتيب | النادي | لعب | ف | ت | خ | النقاط | له | عليه | الفرق | آخر 5 مباريات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دور المجموعة دوري الأبطال1 | 1![]() | آرسنال | 28 | 20 | 4 | 4 | 64 | 70 | 24 | 46 | ||
| دور المجموعة دوري الأبطال | 2![]() | ليفربول | 28 | 19 | 7 | 2 | 64 | 65 | 26 | 39 | ||
| دور المجموعة دوري الأبطال | 3![]() | مان سيتي | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | 63 | 28 | 35 | ||
| دور المجموعة دوري الأبطال | 4![]() | أستون فيلا | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 | 59 | 41 | 18 | ||
| دور المجموعة دوري الأبطال | 5![]() | توتنهام | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 | 59 | 39 | 20 | ||
6![]() | مان يونايتد | 28 | 15 | 2 | 11 | 47 | 39 | 39 | 0 | |||
7![]() | وست هام | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 45 | 49 | -4 | |||
8![]() | برايتون | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | 50 | 44 | 6 | |||
9![]() | وولفرهامبتون | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | 42 | 44 | -2 | |||
10![]() | نيوكاسل يونايتد | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | 59 | 48 | 11 | |||
11![]() | تشيلسي | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 | 47 | 45 | 2 | |||
12![]() | فولهام | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 40 | 44 | -4 | |||
13![]() | بورنموث | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | 37 | 49 | -12 | |||
14![]() | كريستال بالاس | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 33 | 48 | -15 | |||
15![]() | برينتفورد | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 40 | 52 | -12 | |||
16![]() | إيفرتون | 28 | 8 | 7 | 13 | 25 | 29 | 39 | -10 | |||
17![]() | نوتينغهام فورست | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | 34 | 50 | -16 | |||
إقصاء18![]() | لوتون تاون | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 | 38 | 55 | -17 | |||
إقصاء19![]() | بيرنلي | 28 | 3 | 5 | 20 | 14 | 27 | 62 | -35 | |||
إقصاء20![]() | شيفيلد يونايتد | 28 | 3 | 5 | 20 | 14 | 24 | 74 | -50 |
. تحميل





























