سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 12-8-2024 تعاملات اليوم
شهد سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظا في تعاملات اليوم الإثنين 12-8-2024.
وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات.
كم سعر الدولار اليوم في مصر بعض البنوك المصرية؟
- البنك العربي الأفريقي الدولي:
سعر الشراء: 49.19 جنيه | سعر البيع: 49.29 جنيه - بنك كريدي أجريكول:
سعر الشراء: 49.19 جنيه | سعر البيع: 49.29 جنيه - بنك الإسكندرية:
سعر الشراء: 49.19 جنيه | سعر البيع: 49.29 جنيه - البنك الأهلي الكويتي:
سعر الشراء: 49.19 جنيه | سعر البيع: 49.29 جنيه - بنك الاستثمار العربي:
سعر الشراء: 49.19 جنيه | سعر البيع: 49.29 جنيه - بنك قناة السويس:
سعر الشراء: 49.19 جنيه | سعر البيع: 49.29 جنيه - البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 49.18 جنيه | سعر البيع: 49.28 جنيه - بنك مصر:
سعر الشراء: 49.18 جنيه | سعر البيع: 49.28 جنيه - المصرف العربي الدولي:
سعر الشراء: 49.18 جنيه | سعر البيع: 49.28 جنيه - بنك فيصل الإسلامي:
سعر الشراء: 49.18 جنيه | سعر البيع: 49.28 جنيه - البنك العقاري المصري العربي:
سعر الشراء: 49.17 جنيه | سعر البيع: 49.27 جنيه - بنك الكويت الوطني:
سعر الشراء: 49.17 جنيه | سعر البيع: 49.27 جنيه - ميد بنك:
سعر الشراء: 49.15 جنيه | سعر البيع: 49.25 جنيه - بنك الإمارات دبي الوطني:
سعر الشراء: 49.15 جنيه | سعر البيع: 49.25 جنيه
لك أيضاً…سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 11-8-2024 | آخر التحديثات في البنوك
جميع البنوك التي تمت متابعتها أظهرت استقرارًا في سعر الدولار بين 49.15 جنيه و49.19 جنيه للشراء، و49.25 جنيه و49.29 جنيه للبيع.
يعتبر هذا الاستقرار مؤشرًا على عدم وجود تقلبات كبيرة في السوق المصري خلال هذه الفترة.